Aggiornamento bollettino Covid-19. Oggi sono 16 i casi in Irpinia tra cui 4 ad Avellino. La comunicazione ufficiale dell’Asl di Avellino.
Ecco di seguito la tabella con i dati:
| COMUNE | NR. POS. |
| Ariano I. | 1 |
| Atripalda | 1 |
| Avellino | 4 |
| Caposele | 1 |
| Cassano I. | 1 |
| Grottaminarda | 1 |
| Montefusco | 1 |
| Montoro | 1 |
| Mugnano del C. | 1 |
| Pietradefusi | 1 |
| Santa Lucia di S. | 1 |
| Sirignano | 1 |
| Solofra | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
|
187
|
16 |







