| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
|
871
|
112 |
| COMUNE | NR. POS. |
| Altavilla I. | 1 |
| Ariano Irpino | 5 |
| Atripalda | 8 |
| Avella | 1 |
| Avellino | 17 |
| Bagnoli I. | 1 |
| Baiano | 1 |
| Bonito | 3 |
| Calabritto | 2 |
| Calitri | 2 |
| Candida | 1 |
| Capriglia I. | 1 |
| Carife | 1 |
| Castel Baronia | 1 |
| Castelfranci | 1 |
| Domicella | 2 |
| Flumeri | 2 |
| Forino | 2 |
| Grottaminarda | 2 |
| Grottolella | 1 |
| Lacedonia | 1 |
| Lioni | 6 |
| Manocalzati | 1 |
| Mercogliano | 4 |
| Mirabella E. | 2 |
| Montecalvo I. | 2 |
| Monteforte Irpino | 3 |
| Montella | 1 |
| Montemarano | 1 |
| Montoro | 9 |
| Morra De Sanctis | 2 |
| Paternopoli | 1 |
| Pietrastornina | 1 |
| Rocca San Felice | 3 |
| San Michele di S. | 2 |
| San Potito Ultra | 1 |
| Sant’Andrea di C. | 1 |
| Sant’Angelo dei L. | 1 |
| Santo Stefano del S. | 2 |
| Serino | 2 |
| Sirignano | 1 |
| Solofra | 2 |
| Summonte | 1 |
| Torella dei L. | 1 |
| Torre Le Nocelle | 1 |
| Venticano | 1 |
| Villanova del B. | 1 |
| Volturara I. | 3 |







