| COMUNE | NR. POS. |
| Altavilla I. | 1 |
| Andretta | 1 |
| Ariano I. | 2 |
| Atripalda | 1 |
| Avella | 2 |
| Avellino | 8 |
| Bisaccia | 2 |
| Capriglia I. | 1 |
| Gesualdo | 2 |
| Grottaminarda | 3 |
| Grottolella | 1 |
| Lioni | 1 |
| Mercogliano | 1 |
| Monteforte I. | 1 |
| Montefredane | 1 |
| Montefusco | 1 |
| Montella | 2 |
| Montemiletto | 1 |
| Montoro | 1 |
| Nusco | 1 |
| Ospedaletto d’A. | 1 |
| Parolise | 1 |
| Pietrastornina | 3 |
| Pratola S. | 2 |
| Santa Paolina | 1 |
| Sant’Angelo a S. | 1 |
| Sant’Angelo all’E. | 1 |
| Sant’Angelo dei L. | 1 |
| Santo Stefano del S. | 1 |
| Solofra | 1 |
| Sperone | 3 |
| Teora | 1 |
| Volturara I. | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
|
565
|
53 |







