COMUNE | NR. POS. |
Aiello del S. | 2 |
Altavilla I. | 3 |
Ariano I. | 5 |
Atripalda | 3 |
Avella | 1 |
Avellino | 5 |
Baiano | 2 |
Bisaccia | 1 |
Bonito | 1 |
Calitri | 1 |
Castelfranci | 2 |
Cesinali | 3 |
Chiusano di San D. | 1 |
Contrada | 1 |
Forino | 1 |
Gesualdo | 2 |
Grottaminarda | 3 |
Montefalcione | 2 |
Monteforte I. | 5 |
Montella | 1 |
Montemiletto | 5 |
Paternopoli | 1 |
Pietradefusi | 1 |
Pratola S. | 2 |
San Mango sul C. | 1 |
San Nicola B. | 1 |
Santa Lucia di S. | 1 |
Sant’Angelo a S. | 1 |
Sant’Angelo dei L. | 4 |
Santo Stefano del S. | 2 |
Scampitella | 1 |
Solofra | 3 |
Sorbo Serpico | 2 |
Summonte | 3 |
Teora | 1 |
Torella dei L. | 1 |
Vallata | 1 |
Venticano | 1 |
Volturara I. | 2 |
TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
651
|
79 |