| COMUNE | NR. POS. |
| Aiello del S. | 2 |
| Ariano I. | 2 |
| Atripalda | 1 |
| Avellino | 7 |
| Bonito | 1 |
| Contrada | 1 |
| Lioni | 2 |
| Mercogliano | 1 |
| Montemiletto | 1 |
| Montoro | 1 |
| Mugnano del C. | 1 |
| Ospedaletto d’A. | 1 |
| Torella dei L. | 1 |
| Venticano | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
|
326
|
23 |







