| COMUNE | NR. POS. |
| Ariano I. | 1 |
| Avella | 1 |
| Cervinara | 1 |
| Cesinali | 1 |
| Manocalzati | 1 |
| Mirabella e. | 2 |
| Montella | 1 |
| San Michele di S. | 1 |
| Sant’Angelo dei L. | 4 |
| Solofra | 2 |
| Volturara I. | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 159 | 16 |
| COMUNE | NR. POS. |
| Ariano I. | 1 |
| Avella | 1 |
| Cervinara | 1 |
| Cesinali | 1 |
| Manocalzati | 1 |
| Mirabella e. | 2 |
| Montella | 1 |
| San Michele di S. | 1 |
| Sant’Angelo dei L. | 4 |
| Solofra | 2 |
| Volturara I. | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 159 | 16 |
Utilizziamo i cookie per memorizzare le selezioni degli utenti sul nostro sito, visionare le statistiche e personalizzare le nostre operazioni di marketing. Se si clicca per procedere al sito, si accetta il nostro uso dei cookie. Questo sito web è di proprietà e gestito da BuzzIdea. Ulteriori informazioni sul nostro uso dei cookie, incluso istruzioni su come disabilitarli.
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.