| COMUNE | NR. POS. |
| Ariano I. | 3 |
| Atripalda | 1 |
| Avella | 1 |
| Avellino | 8 |
| Bagnoli I. | 1 |
| Bonito | 1 |
| Castel Baronia | 1 |
| Frigento | 1 |
| Grottaminarda | 1 |
| Lauro | 1 |
| Lioni | 2 |
| Mercogliano | 2 |
| Montaguto | 1 |
| Montecalvo I. | 1 |
| Montefredane | 2 |
| Montemarano | 1 |
| Montoro | 1 |
| Ospedaletto d’A. | 1 |
| Pietrastornina | 1 |
| San Martino V.C. | 1 |
| Santa Lucia di S. | 5 |
| Sant’Angelo dei L. | 1 |
| Torre Le Nocelle | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
|
515
|
39 |






