COMUNE | NR. POS. |
Aiello del S. | 1 |
Altavilla I. | 1 |
Andretta | 1 |
Avella | 3 |
Avellino | 26 |
Bagnoli I. | 2 |
Bonito | 1 |
Calitri | 1 |
Caposele | 2 |
Carife | 1 |
Castel Baronia | 1 |
Cervinara | 2 |
Cesinali | 2 |
Flumeri | 2 |
Forino | 1 |
Frigento | 1 |
Gesualdo | 1 |
Grottaminarda | 2 |
Lacedonia | 1 |
Lauro | 2 |
Lioni | 5 |
Manocalzati | 1 |
Mercogliano | 2 |
Montefalcione | 3 |
Montella | 4 |
Montemarano | 2 |
Montemiletto | 1 |
Monteverde | 1 |
Montoro | 5 |
Mugnano del C. | 2 |
Nusco | 1 |
Ospedaletto d’A. | 1 |
Pietradefusi | 1 |
Quadrelle | 1 |
Rotondi | 1 |
San Mango sul C. | 1 |
San Potito Ultra | 1 |
Sant’Angelo dei L. | 2 |
Santo Stefano del S. | 1 |
Serino | 3 |
Sturno | 1 |
Teora | 1 |
Torella dei L. | 1 |
Venticano | 1 |
Volturara I. | 2 |
TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
667
|
99 |