| COMUNE | NR. POS. |
| Altavilla I. | 1 |
| Atripalda | 1 |
| Avella | 1 |
| Avellino | 8 |
| Baiano | 1 |
| Capriglia I. | 1 |
| Forino | 1 |
| Frigento | 2 |
| Gesualdo | 1 |
| Lauro | 2 |
| Mercogliano | 3 |
| Mirabella E. | 2 |
| Monteforte I. | 2 |
| Montefusco | 1 |
| Montoro | 1 |
| Pago del Vallo di L. | 1 |
| Paternopoli | 1 |
| Quadrelle | 1 |
| San Martino V.C. | 1 |
| San Potito Ultra | 1 |
| Sirignano | 1 |
| Solofra | 2 |
| Sturno | 2 |
| Torella dei L. | 1 |
| Venticano | 2 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 506 | 41 |





