COMUNE | NR. POS. |
Aiello del S. | 2 |
Altavilla I. | 3 |
Ariano I. | 2 |
Atripalda | 1 |
Avellino | 4 |
Bonito | 1 |
Cervinara | 1 |
Luogosano | 1 |
Manocalzati | 1 |
Mercogliano | 1 |
Monteforte I. | 1 |
Montemarano | 3 |
Montoro | 1 |
Ospedaletto d’A. | 3 |
Pietradefusi | 1 |
Sirignano | 2 |
Sturno | 1 |
TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
607
|
29 |