COMUNE | NR. POS. |
Altavilla I. | 1 |
Atripalda | 1 |
Avella | 1 |
Avellino | 9 |
Capriglia I. | 1 |
Lacedonia | 1 |
Montecalvo I. | 1 |
Montella | 2 |
Montoro | 2 |
San Martino V.C. | 1 |
Sant’Angelo dei L. | 1 |
Serino | 1 |
Sturno | 1 |
TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
477
|
23 |
RICOVERI AREA COVID P.O. “FRANGIPANE” DI ARIANO IRPINO
AREA COVID | POSTI LETTO OCCUPATI |
DEGENZA ORDINARIA | 6 |
SUB INTENSIVA | 2 |
TOT | 8 |