| COMUNE | NR. POS. |
| Aiello del S. | 1 |
| Atripalda | 2 |
| Avellino | 6 |
| Bagnoli I. | 1 |
| Candida | 1 |
| Castelvetere sul C. | 1 |
| Contrada | 1 |
| Conza della C. | 1 |
| Forino | 1 |
| Mercogliano | 2 |
| Montecalvo I. | 1 |
| Monteforte I. | 5 |
| Montemarano | 1 |
| Montoro | 1 |
| Quadrelle | 1 |
| Rocca San Felice | 1 |
| Rotondi | 1 |
| San Martino V.C. | 1 |
| San Michele di S. | 1 |
| San Nicola B. | 2 |
| San Potito Ultra | 1 |
| Sant’Angelo dei L. | 1 |
| Serino | 1 |
| Sirignano | 1 |
| Sturno | 1 |
| Zungoli | 1 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
|
449
|
38 |







